Carlsberg Azerbaijan MMC satış qiymətlərinin dəyişdirilməsi barədə məlumat verir.
| Məhsulun adı | Distribütorlara satış qiyməti (ƏDV və aksiz daxil), AZN |
Birbaşa çatdırılma ilə satış qiyməti (ƏDV və aksiz daxil), AZN |
| Əfsanə Çəllək Pivəsi Şüşə 0.5 L | 1.56 | 1.80 |
| Əfsanə Çəllək Pivəsi Dəmir Banka 0.45 L | 1.56 | 1.80 |
| Əfsanə Çəllək Pivəsi PET 2.5 L | 6.02 | 6.94 |
| Əfsanə Sərt Dəmir Banka 0.45 L | 1.70 | 1.96 |
| Əfsanə Super Sərt Şüşə 0.47 L | 1.70 | 1.96 |
| Əfsanə Super Sərt Dəmir Banka 0.45 L | 1.70 | 1.96 |
| Alivaria Beloye Zoloto Şüşə 0.45 L | 2.09 | 3.59 |
| Alivaria Beloe Zoloto Çəllək 20 L | 87.00 | 155.00 |
| Alivaria Pitnoye Şüşə 0.45 L | 2.07 | 3.59 |
| Alivaria Zolotoye Şüşə 0.45 L | 2.07 | 3.59 |
| Alivaria Zolotoye Çəllək 20 L | 87.00 | 155.00 |
| Carlsberg Şüşə 0.45 L | 2.58 | 2.97 |
| Carlsberg Dəmir Banka 0.45 L | 2.58 | 2.97 |
| Carlsberg Çəllək 20 L | 125.00 | 143.75 |
| Kronenbourg 1664 Blanc Şüşə 0.46 L | 3.18 | 3.65 |
| Kronenbourg 1664 Blanc Dəmir Banka 0.45 L | 3.18 | 3.65 |
| Kronenbourg 1664 Blank Çəllək 20 L | 140.00 | 161.00 |
| Kul Ice Şüşə 0.5 L | 2.08 | 2.40 |
| Kul Ice Dəmir Banka 0.45 L | 2.08 | 2.40 |
| Kul Ice Laym Şüşə 0.5 L | 2.08 | 2.40 |
| Kul Ice PET 2 L | 6.68 | 7.69 |
| Kul Ice Qarpız & Nar Şüşə 0.5 L | 2.08 | 2.40 |
| Tuborg Gold Şüşə 0.5 L | 2.58 | 2.97 |
| Tuborg Gold Dəmir Banka 0.45 L | 2.58 | 2.97 |
| Tuborg Green Şüşə 0.5 L | 2.38 | 2.73 |
| Tuborg Green Dəmir Banka 0.45 L | 2.38 | 2.73 |
| Wolfsbier Çəllək 30 L | 52.00 | 59.28 |
| Xırdalan 0.0% Buğda Dəmir Banka 0.45 L | 1.78 | 2.05 |
| Xırdalan 0% Şüşə 0.5 L | 1.78 | 2.05 |
| Xırdalan 0.0% Dəmir Banka 0.45 L | 1.78 | 2.05 |
| Xırdalan Şüşə 0.5 L | 1.78 | 2.05 |
| Xırdalan Dəmir Banka 0.45 L | 1.78 | 2.05 |
| Xırdalan Draft Premium Şüşə 0.45 L | 2.17 | 2.51 |
| Xırdalan Extra Sərt Dəmir Banka 0.45 L | 2.27 | 2.62 |
| Xırdalan Çəllək 30 L | 72.00 | 83.08 |
| Xırdalan Filtrsiz Şüşə 0.5 L | 2.01 | 2.31 |
| Xırdalan Filtrsiz Dəmir Banka 0.45 L | 2.01 | 2.31 |
| Xırdalan Filtrsiz Çəllək 30 L | 79.00 | 91.07 |
| Xırdalan PET 1.5 L | 4.51 | 5.19 |
| Xırdalan PET 2.0 L | 5.80 | 6.67 |
| Xırdalan Sərt Şüşə 0.5 L | 2.12 | 2.44 |
| Xırdalan Sərt Dəmir Banka 0.45 L | 2.12 | 2.44 |
Yeni qiymətlər bu elanın verilməsindən 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.
Korporativ Ünsiyyətlər üzrə Rəhbər