Menyu

Satış qiymətlərin dəyişilməsi haqqında məlumat

Hörmətli istehlakçılar! 

Carlsberg Azerbaijan MMC aşağıda qeyd olunan məhsulların   satış qiymətlərinin dəyişilməsi haqqında  məlumat verir.

Məhsulun adı Distributorlara satış qiyməti
(ƏDV və aksiz daxil)
AZN
Birbaşa çatdırılma ilə satış qiyməti
(ƏDV və aksiz daxil)
AZN
Əfsanə Çəllək Pivəsi butulkada 0.5 L 1.48 1.71
Əfsanə Çəllək Pivəsi bankada 0.45 L 1.48 1.71
Əfsanə Çəllək Pivəsi PET 2.5 L 5.62 6.48
Əfsanə Sərt bankada 0.45 L 1.54 1.78
Əfsanə Super Sərt bankada 0.45 L 1.54 1.78
Əfsanə Çəllək 30 L 50.00 57.45
Baltika #7 butulkada 0.47 L 2.22 2.56
Baltika #7 bankada 0.45 L 2.22 2.56
Baltika #7 PET 1.30 L 4.51 5.19
Baltika #9 butulkada 0.47 L 2.22 2.56
Baltika #9 bankada 0.45 L 2.22 2.56
Baltika #12 bankada 0.45 L 2.28 2.63
Baltika #0 butulkada 0.47 L 1.85 2.13
Baltika #0 Wheat bankada 0.45 L 1.85 2.13
Kuler butulkada 0.47 L 1.96 2.26
Kuler Lime butulkada 0.47 L 1.96 2.26
Kuler Lime bankada 0.45 L 1.96 2.26
Kuler PET 2 L 6.44 7.41
Carlsberg butulkada 0.45 L 2.50 2.88
Carlsberg bankada 0.45 L 2.50 2.88
Carlsberg Çəllək 20 L 117.00 134.55
Kronenbourg 1664 Blanc butulkada 0.46 L 3.02 3.47
Kronenbourg 1664 Blanc bankada 0.45 L 3.02 3.47
Kronenbourg 1664 Blanc Çəllək 20 L 130.00 149.50
Tuborg Green butulkada 0.5 L 2.30 2.64
Tuborg Green bankada 0.45 L 2.30 2.64
Tuborg Gold butulkada 0.5 L 2.50 2.88
Tuborg Gold bankada 0.45 L 2.50 2.88
Xırdalan butulkada 0.5 L 1.70 1.96
Xırdalan bankada 0.45 L 1.70 1.96
Xırdalan PET 1.5 L 4.35 5.01
Xırdalan PET 2.0 L 5.54 6.37
Xırdalan Non-Filtered butulkada 0.5 L 1.85 2.13
Xırdalan Non-Filtered bankada 0.45 L 1.85 2.13
Xırdalan Çəllək 30 L 68.00 78.46
Xırdalan Non-Filtered Çəllək 30 L 75.00 86.46

Yeni qiymətlər bu elanın verilməsindən 30 təqvim günü sonra qüvvəyə minəcək.

Əlaqə

Lütfən suallarınızla müraciət edin

Korporativ Ünsiyyətlər üzrə Rəhbər

Lalə Əfəndi

Tel +99412 3420900; +994502867664 Email [email protected]